資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展
Aw和pH的交互作用(包裝食品) | |||
Aw值 | pH值 | ||
<4.6 | 4.6-5.6 | >5.6 | |
<0.92 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** |
0.92-0.95 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | PA |
>0.95 | Non-PHF*/non- TCS** | PA | PA |
PHF (Potentially Hazardous Food)——有潛在危險(xiǎn)的食品 TCS(Time/Temperature Control for Safety Food)——時(shí)間/溫度控制安全食品 PA (Product Assessment Required)——產(chǎn)品需評(píng)價(jià) |
Aw和pH的交互作用(無包裝食品) | |||
Aw值 | pH值 | ||
<4.6 | 4.6-5.6 | >5.6 | |
<0.88 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** |
0.88-0.90 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | PA |
0.90-0.92 | Non-PHF*/non- TCS** | Non-PHF*/non- TCS** | PA |
>0.92 | Non-PHF*/non- TCS** | PA | PA |
PHF (Potentially Hazardous Food)——有潛在危險(xiǎn)的食品 TCS(Time/Temperature Control for Safety Food)——時(shí)間/溫度控制安全食品 PA (Product Assessment Required)——產(chǎn)品需評(píng)價(jià) |
種類 | 水分活度 | 貯藏條件 |
非加熱肉制品 | 大于0.95 | 4℃以下保存 |
小于0.95 | 10℃以下保存 | |
小于0.93、pH小于5.1 | 室溫 | |
熟食肉制品 | 大于0.95 | 4℃以下保存 |
小于0.95 | 10℃以下保存 | |
干燥肉制品 | 小于0.87 | 室溫或冷藏 |
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
Copyright©2025 培安有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備17026558號(hào)-1 總訪問量:410051
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml