資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展 | 索氏提取 | 超聲波萃取 | 微波萃取 | 超臨界流體萃取 | ASE萃取 |
時(shí)間 | 24-48h | 30-60min | 4-20min | 30-60min | 15min |
溫壓強(qiáng)度 | 低 | 低 | 低 | 高 | 高 |
預(yù)分離 | 不過(guò)濾 | 過(guò)濾和溶劑蒸發(fā) | 洗脫/不過(guò)濾 | 不過(guò)濾 | 不過(guò)濾 |
溶劑用量 | 大 | 大 | 小 | 小 | 大 |
費(fèi)用 | 低 | 低 | 高 | 高 | 高 |
工作強(qiáng)度 | 大 | 大 | 低 | 低 | 低 |
污染程度 | 大 | 大 | 小 | 小 | 小 |
快速導(dǎo)航
產(chǎn)品系列
產(chǎn)品推薦
Copyright©2025 培安有限公司 版權(quán)所有 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備17026558號(hào)-1 總訪問(wèn)量:410051
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml